본문 바로가기
  • • 정치주가지수 : 0.00 0.00
  • • 정부 : 60.70 0.98 +1.64%
  • • 더불어민주당 : 182.78 3.03 +1.69%
  • • 국민의힘 : 174.19 4.92 +2.91%
  • • 소수정당 : 70.53 2.52 +3.71%
  • • 무소속 : 223.64 4.03 +1.84%
  • • 해외 : 311.79 7.70 -2.41%

이소영(더불어민주당)

비중 매도상위 매수상위 비중
100.0%24중도 중도24100.0%
0.0%0진보 진보00.0%
0.0%0보수 보수00.0%

정치성향별 순매수량(일별)

일자 진보 중도 보수
2025-02-02 0 0 0
2025-02-01 0 0 0
2025-01-31 0 0 0
2022-11-20 0 0 0
2022-11-19 200 200 0
2022-11-18 200 200 0
2022-11-17 50 50 0

공유하기

아래 이미지를 클릭하여 공유하거나 친구에게 전달해주세요. 회원가입시 친구와 회원님 모두 50폴이 추가로 적립됩니다.